|  | 
| Products  Home >   >> OBT-HD2008 8路全实时SDI DVR H.264 |  
|  |  
| OBT-HD2008 8路全实时SDI DVR H.264 |  
| 
 
    
        
            | 简要描述 |  
            | HD-SDI 1080P视频输入 8路HD-SDI DVR  H.264压缩方式 最大达1080P60输出 真正全高清显示,回放及录像 支持内部6个硬盘 |  
 
    
        
            | 型号 | FG-HDVR-2S08 |  
            | 摄像机输入 | 8CH  |  
            | 视频 | 输出 | 最大. 1920x10802 路独立输出: 1 HDMI 带音频, 1 VGA
 1BNC 可绑定HDMI or VGA
 |  
            | 
 | 输入 | 8 x HD-SDI (1080p@60fps, 1080p@50fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps, 1080i@60fps, 1080i@50fps, 720p@60fps, 720p@50fps)
 |  
            | 音频 | 输出 | 2 RCA  |  
            | 
 | I输入 | 8 HD-SDI8 RCA (1 shared for 2-way audio)
 |  
            | 系统 | 操作系统 | Embedded Linux OS |  
            | 
 | SATA 设备 | Max. 7 x SATA Devices(HDDx7, HDDx6 + eSATAx1, HDDx5 +  DVD±RWx1 + eSATAx1)
 |  
            | 
 | 外接HDD | 支持( eSATA ) |  
            | 
 | Sensor In (NO, NC) Relay 输出 | Sensor-in x 8 Relay 输出x 4 |  
            | 
 | 串行接口 | 2 x RS-485 (Inx1, Outx1) |  
            | 
 | USB | 2 x USB2.0 |  
            | 
 | 尺寸( mm ) | 442(w)x92(h)x438(d) |  
            | 
 | 重量 | 5 Kg |  
            | 
 | 电源输入 | 110V / 220V (selectable) |  
            | 
 | 电源 | 220W |  
            | 显示 | 速度 | 1080p/720p 240fps |  
            | 
 | 分屏   | 1, 4, 8, SEQ.  |  
            | 
 | 频道自动切换 | 时间切换: 1 ~ 99 sec |  
            | 
 | 模式 | 放大( 数字放大x2~ x8 ), PIP, 自动SEQ. |  
            | 录像 | 压缩 | 最新H.264 |  
            | 
 | Dual Stream Resolution (Pixel) | Main(Recording)
 | 1920x1080, 1280x720 |  
            | 
 | 
 | Sub(Network)
 | 640x360, 320x180 |  
            | 
 | 图片质量 | 10~100 等级可调 |  
            | 
 | 模式 | 普通, 手动, 事件, 时间表 |  
            | 
 | 速度 | 240 fps (1920x1080)240 fps (1280x720)
 |  
            | 
 | 
 | 
 |  
            | 
 | 事先预警 | 1 ~ 10 SEC |  
            | 
 | 事后报警 | 1 ~ 100 SEC  |  
            | 回放 | 显示 | 1, 4, 8 |  
            | 
 | 搜索模式   | 数据/时间, 事件 |  
            | 
 | 放大 | 数字放大( x2 ~ x8 ) |  
            | 
 | 截图 | 支持 |  
            | 
 | 速度 | Play, Pause, Stop, Slow(1/2, 1/4, 1/8), FF(4, 8, 16, 32), REW(4, 8, 16, 32), Frame Step, Seek Bar |  
            | 
 | 设备 | Int. HDD |  
            | 网络 | 网口 | 110/100/1000 以太网 |  
            | 
 | 协议 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS |  
            | 
 | 应用 | Windows XP/VISTA/7, Mac OS X |  
            | 
 | 远程控制软件 | iWatch DVR, IE浏览器 |  
            | 
 | 账号 | 1 管理员+ 8 用户 |  
            | 
 | CMS | CMS for Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |  
            | 
 | 移动设备 | Windows 手机, 黑莓, 苹果, iPad, 安卓 |  
            | 
 | 事件传输 | e-mail |  
            | 备份 | 接口 | USB 2.0 or SATA |  
            | 
 | 音频备份 | 支持 |  
            | 
 | 网络 | 支持 |  
            | 
 | 备份设备(可选) |  iWatch DVR / USB Flash Drive  / USB DVD±RW / SATA DVD±RW |  
            | 报警 | 移动侦测   | 敏感性: 每频道100等级 |  
            | 
 | 
 | 区域: 可配置检测区 |  
            | 
 | 事件日志   | 最大10000 events (Sensor, motion, video Loss, power on, remote login, logout, HDD error,  HDD full)
 |  
            | OSD &
 DVR 控制
 | 图形用户界面 | 32-bit True Color |  
            | 
 | 多语言 | 支持 |  
            | 
 | 摄像机标题 | 多语言 |  
            | 
 | USB 鼠标 | 支持 |  
            | 
 | 控制面板 | LCD屏控制面板(USB 接口, 仅EETI 芯片组) |  
            | 
 | 遥控 | 红外远程控制 |  
            | 
 | 系统升级 | USB, iWatch DVR |  
            | 
 | 云台控制 | RS485控制( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin ) |  |  
|  |  |