| 球机性能 | 摇拍角度 | 360°水平连续旋转 | 
        
            | 俯仰角度 | 180°垂直自动翻转 | 
        
            | 预置位数量 | 256个预置点,精度±0.1° | 
        
            | 摇拍速度(水平) | 自动320°/秒,手动0.08°~240°/秒 | 
        
            | 俯仰速度(垂直) | 自动180°/秒,手动0.08°~120°/秒 | 
        
            | 最小精确度 | ±0.1° | 
        
            | 巡航数量 | 8条巡航扫描 | 
        
            | 8条花样扫描,8个区域 | 
        
            | 巡航速度 | 0.1~150°/秒 | 
        
            | 图像自动翻转 | 支持 | 
        
            | 区域屏蔽 | 4个隐私区域保护 | 
        
            | 屏幕菜单 | 中文/英文OSD | 
        
            | 标题字符叠加 | 20个汉字/40个英文字 | 
        
            | 指南针功能屏幕显示 | Yes | 
        
            | 菜单设定密码保护 | Yes | 
        
            | 报警输入/输出 | 7入/2出 | 
        
            | 协议 | 主要是Pelco-D/Pelco-P,另有多种协议可选 | 
        
            | 波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200可选 | 
        
            | 远程控制 | RS485内置多协议 | 
        
            | 场地名称屏幕显示 | 20个汉字/40个英文字 | 
        
            | 报警优先级设置 | 支持 | 
        
            | 报警驱动花样和预置点 | 支持 | 
        
            | 报警后定时解除功能 | 支持 | 
        
            | 焦距与转速自动匹配功能 | 支持 | 
        
            | 摄像机参数 | 成像器件 | 1/4"超高感度CCD | 
        
            | 水平清晰度 | 彩色560线/黑白600线 | 
        
            | 信号同步 | 内同步 | 
        
            | 镜头 | 光学35倍 f=3.6~126mm | 
        
            | F值 | F=1.6 | 
        
            | 水平视角 | 广角53.8°,长焦1.6° | 
        
            | 最小拍摄距离 | x35 WIDE 10mm,x35 TELE 1.5m | 
        
            | 模拟视频输出 | 1.0Vp-p,75ohm | 
        
            | 信号制式 | PAL | 
        
            | 信噪比 | 50dB@100IRE | 
        
            | 36dB@50IRE(AGC OFF) | 
        
            | 自动增益 | 28dB(最大值) | 
        
            | 背光补偿 | On/Off | 
        
            | 移动侦测 | Motion | 
        
            | 白平衡 | User,Opwb,Atwb,Indoor,Outdoor,Auto | 
        
            | 最低照度 | 彩色:0.3 Lux(50IRE,F=1.6,AGC Max) | 
        
            | 黑白:0.1 Lux(50IRE,F=1.6,AGC Max) | 
        
            | 日夜转换 | 双滤光片(IR CUT):日/夜/自动 | 
        
            | 电子快门 | PAL:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1k,1/2k,1/5k,1/10k秒 | 
        
            | 曝光控制 | 自动/手动 | 
        
            | 电气性能 | 输入电压 | 输入电压16~30VAC,额定电压24VAC* | 
        
            | 功率 | 16W | 
        
            | 加热器/风扇 | 风扇为标配 | 
        
            | 温度监控功能 | 有 | 
        
            | 低温开机保护 | 有 | 
        
            | 机器内外温度显示 | 有 | 
        
            | 保护 | 内置浪涌保护 | 
        
            | 雷击保护 | 
        
            | 结构材质 | 材质 | 球罩:铝合金 | 
        
            | 机芯:铝/塑料/钢 | 
        
            | 透明罩:PMMA/PC | 
        
            | 尺寸(φ×H mm) | φ247×257.5(H)mm | 
        
            | 重量(kg) | 约2.7kg | 
        
            | 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
        
            | 存放温度 | -20℃~+60℃ | 
        
            | 工作湿度 | 0~95%(无冷凝) | 
        
            | 存放湿度 | 0~80%(无冷凝) | 
        
            | 随机附件 | 操作手冊 | 
    
*有关AC适配器,请使用下列推荐产品:
Adapter Technology co. Ltd. 生产的12V 5A的STD 1250P/PA。
因使用推荐产品以外的AC适配器的兼容性等问题而引发的运行不畅、故障、起火冒烟、烧伤等情形或事故,敝公司不承担相关责任。